標包名稱 | 標的編碼 | 標的名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|
100077506 | 麥氏真空計 | 0-667PA(含安裝座、第三方鑒定) PM-3A(上海家君) | 個 | 20 | |
MAT101697293 | 壓力表 | 0-2.5MPa Y150 | 個 | 2 | |
MAT101697294 | 雙金屬溫度計 | 0-400℃ 1.5級 WSS Y100 | 個 | 1 | |
MAT101697295 | 換熱計量儀 | RW-A,0.5級 通信方式485 | 臺 | 1 | |
100069395 | 電動兆歐表 | 10GΩ KD2676GH | 個 | 1 | |
MAT101680172 | 紫外儀電源線 | 紫外儀DayCorOCTAVE專用 | 根 | 2 | |
100058338 | 鋁水平尺 | 300MM 長城 | 把 | 20 | |
100017697 | 鋼角尺 | 250MM 無 | 把 | 6 | |
100019193 | 寬座角尺 | 315X200 1級 | 把 | 3 | |
MAT101688812 | 界面張力測定儀鉑環(huán) 界面張力儀ZLF-01F專用 | 界面張力儀ZLF-01F專用 | 套 | 1 | |
MAT101688810 | 測試線 | (兩端帶香蕉插頭) 插孔:4mm,線截面:2.5mm2,線長:35m | 根 | 10 | |
MAT101688803 | 測試線(兩端帶香蕉插頭) | 插孔:4mm,線截面:2.5mm2,線長:25m | 根 | 10 | |
MAT101688802 | 測試線 | (兩端帶香蕉插頭) 插孔:4mm,線截面:2.5mm2,線長:15m | 根 | 20 | |
MAT101688891 | 儀表推車 | 雙層,鐵結(jié)構(gòu)框架 長:70cm,寬:50cm,高:80cm | 臺 | 1 |
三、競價人資格:
1.營業(yè)執(zhí)照(三證合一);
2.企業(yè)在《信用中國》網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)上未被列入經(jīng)營異常名錄和嚴重違反失信企業(yè)名錄;
3.屬于西安西電變壓器有限責任公司計量設(shè)備合格供方
上述資格資質(zhì)證件提供不全或不符合要求的,將導致其報價被否決。
四、競價開始時間:2024-01-18 10:00
五、有意者可與王超聯(lián)系,聯(lián)系電話:029-81502250,郵箱:zbzx@xdxb.com.cn。
上一條:風冷單元空調(diào)采購公告
下一條:標準件競價(1.3)采購中標公告
版權(quán)所有:中國西電集團有限公司 主辦單位:中國西電集團有限公司 辦公室信息化處
地址:中國陜西省西安市唐興路7號 郵編:710075 電話:(029)88832222 傳真:(029)84242679
電子郵箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陜ICP備17014212號 陜公網(wǎng)安備 61019002001656號
技術(shù)維護單位:博達軟件