項目編號: 20220908-ZY-2305-42354
項目名稱:第三批開關(guān)板塊物資集中采購(包66)
發(fā)布日期:2023年06月28日
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 成交數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5305221-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 2140 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
2 | 5305223-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 1976 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
3 | 530560616-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 731 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
4 | 5305121-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 696 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
5 | 530560618-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 675 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
6 | 5305129-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 674 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
7 | 530561513-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 512 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
8 | 530560406-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 507 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
9 | 5305217-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 265 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
10 | 530560334-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 224 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
11 | 530561623-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 148 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
12 | 530561503-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 91 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
13 | 5305606111-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 73 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
14 | 530560519-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 68 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
15 | 5305231-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 62 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
16 | 530560340-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 61 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
17 | 530561401-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 61 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
18 | 530560610-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 59 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
19 | 530561403-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 58 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
20 | 530561623-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 57 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
21 | 530560528-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 52 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
22 | 5305204-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 47 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
23 | 530560528-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 34 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
24 | 530561403-2H | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 33 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
25 | 530560531-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 32 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
26 | 5305242-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 31 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
27 | 5305115-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 58 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
28 | 5305129-1H | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 58 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
29 | 5305208-2H | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 58 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
30 | 530560517-1H | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 56 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
31 | 530561402-2H | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 55 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
32 | 530560681-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 47 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
33 | 530560378-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 46 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
34 | 530560571-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 42 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
35 | 5305139-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 41 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
36 | 5305145-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 41 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
37 | 5305290-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 41 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
38 | 530560302-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 38 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
39 | 530561402-1H | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 35 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
40 | 5305604150-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 33 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
41 | 530560516-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 33 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
42 | 530560592-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 30 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
43 | 530560405-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 28 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
44 | 530560581-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 25 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
45 | 530560307-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 23 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
46 | 5305603171-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 23 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
47 | 530561401-1H | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 20 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
48 | 530560616-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 15 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
49 | 530560426-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 14 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
50 | 530560426-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 14 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
51 | 5305606111-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 13 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
52 | 530560616-1H | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 12 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
53 | 530561623-2H | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 12 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
54 | 530575413-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 12 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
55 | 530560525-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 9 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
56 | 530560526-1H | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 9 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
57 | 530561643-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 9 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
58 | 530575313-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 8 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
59 | 530575608-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 7 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
60 | 530564606-2 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 6 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
61 | 530575627-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 3 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
62 | 530560573-1 | 110/220瓷件 | 110/220瓷件 | 個 | 2 | 湖南省醴陵市浦口華高電瓷電器有限公司 |
上一條:第三批開關(guān)板塊物資集中采購(包67)采購中標公告
下一條:第三批開關(guān)板塊物資集中采購(包65)采購中標公告
版權(quán)所有:中國西電集團有限公司 主辦單位:中國西電集團有限公司 辦公室信息化處
地址:中國陜西省西安市唐興路7號 郵編:710075 電話:(029)88832222 傳真:(029)84242679
電子郵箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陜ICP備17014212號 陜公網(wǎng)安備 61019002001656號
技術(shù)維護單位:博達軟件