項(xiàng)目編號(hào): 20220908-ZY-2306-44099
項(xiàng)目名稱:齒輪、齒條、花鍵類物資集采項(xiàng)目(包3)
發(fā)布日期:2023年07月20日
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 成交數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8KA.200.1045 | 軸 | 直齒輪2 | 件 | 28 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
2 | 8KA.200.1164 | 8KA2001164 軸 | 直齒輪2 | 件 | 84 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
3 | 8KA.240.1007 | 鼓形齒輪 | 直齒輪2 | 件 | 98 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
4 | 8KA.240.1050 | 8KA2401050 Z1齒輪 | 直齒輪2 | 件 | 131 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
5 | 8KA.240.1051 | 8KA2401051 Z2齒輪 | 直齒輪2 | 件 | 227 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
6 | 8KA.240.1052 | 8KA2401052齒輪 | 直齒輪2 | 件 | 341 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
7 | 8KA.240.1053 | 8KA2401053齒輪 | 直齒輪2 | 件 | 346 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
8 | 8JG.240.060 | 齒輪 | 直齒輪2 | 件 | 973 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
9 | 8JG.240.061 | 齒輪 | 直齒輪2 | 件 | 973 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
10 | 8JG.240.1023 | 齒輪 | 直齒輪2 | 件 | 646 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
11 | 8JG.240.077 | 齒輪 | 直齒輪2 | 件 | 239 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
12 | 8JG.240.059 | 齒輪 | 直齒輪2 | 件 | 1501 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
13 | 8JG.240.1029 | 齒輪 | 直齒輪2 | 件 | 192 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
14 | 8JG.240.1030 | 齒輪 | 直齒輪2 | 件 | 195 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
15 | 8JG.240.1090 | 齒輪 | 直齒輪2 | 件 | 483 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
16 | 8JG.240.1063 | 齒輪 | 直齒輪2 | 件 | 101 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
17 | 8JG.240.1067 | 齒輪 | 直齒輪2 | 件 | 140 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
18 | 8JG.240.1068 | 齒輪 | 直齒輪2 | 件 | 140 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
19 | 8JG.240.078 | 8JG240078 齒輪 | 直齒輪2 | 件 | 42 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
20 | 8JG.240.080 | 8JG240080 齒輪 | 直齒輪2 | 件 | 8 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
上一條:齒輪、齒條、花鍵類物資集采項(xiàng)目(包4)采購中標(biāo)公告
下一條:齒輪、齒條、花鍵類物資集采項(xiàng)目(包2)采購中標(biāo)公告
版權(quán)所有:中國西電集團(tuán)有限公司 主辦單位:中國西電集團(tuán)有限公司 辦公室信息化處
地址:中國陜西省西安市唐興路7號(hào) 郵編:710075 電話:(029)88832222 傳真:(029)84242679
電子郵箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陜ICP備17014212號(hào) 陜公網(wǎng)安備 61019002001656號(hào)
技術(shù)維護(hù)單位:博達(dá)軟件