項目編號: 20220908-ZY-2306-44113
項目名稱:齒輪、齒條、花鍵類物資集采項目(包15)
發(fā)布日期:2023年07月20日
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 成交數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8KA.200.1032 | 齒輪花鍵 | 483 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
2 | 8KA.200.1034 | 齒輪花鍵 | 1609 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
3 | 8KA.200.1056 | 齒輪花鍵 | 74 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
4 | 8KA.200.1370 | 齒輪花鍵 | 7 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
5 | 8KA.234.1028 | 齒輪花鍵 | 112 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
6 | 8KA.234.1067 | 齒輪花鍵 | 10 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
7 | 8KA.240.091 | 齒輪花鍵 | 102 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
8 | 8KA.240.1076 | 齒輪花鍵 | 6 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
9 | 8KA.240.1077 | 齒輪花鍵 | 4 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
10 | 8KA.240.1078 | 齒輪花鍵 | 6 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
11 | 8KA.240.1084 | 齒輪花鍵 | 2916 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
12 | 8KA.240.1115 | 齒輪花鍵 | 71 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
13 | 8KA.240.1128 | 齒輪花鍵 | 621 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
14 | 8KA.240.1151 | 齒輪花鍵 | 183 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
15 | 8KA.240.1160 | 齒輪花鍵 | 300 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
16 | 8KA.240.1221 | 齒輪花鍵 | 94 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
17 | 8KA.240.1255 | 齒輪花鍵 | 500 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
18 | 8KA.240.1262 | 齒輪花鍵 | 150 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
19 | 8KA.240.1267 | 齒輪花鍵 | 40 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
20 | 8KA.242.1057 | 齒輪花鍵 | 218 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
21 | 8KA.242.1058 | 齒輪花鍵 | 218 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
22 | 8KA.242.1065 | 齒輪花鍵 | 76 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
23 | 8KA.242.1066 | 齒輪花鍵 | 73 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
24 | 8KA.247.1001 | 齒輪花鍵 | 510 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
25 | 8KA.248.011 | 齒輪花鍵 | 66 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
26 | 8KA.248.1001 | 齒輪花鍵 | 100 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
27 | 8KA.248.1007 | 齒輪花鍵 | 33 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
28 | 8KA.248.1009 | 齒輪花鍵 | 58 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
29 | 8KA.248.1011 | 齒輪花鍵 | 65 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
30 | 8KA.248.1015 | 齒輪花鍵 | 2876 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
31 | 8KA.248.1020 | 齒輪花鍵 | 621 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
32 | 8KA.248.1021 | 齒輪花鍵 | 250 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
33 | 8KA.248.1026 | 齒輪花鍵 | 187 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
34 | 8KA.248.1038 | 齒輪花鍵 | 8 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
35 | 8KA.248.1039 | 齒輪花鍵 | 23 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
36 | 8KA.248.1044 | 齒輪花鍵 | 1250 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
37 | 8KA.248.1050 | 齒輪花鍵 | 7 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
38 | 8KA.248.1060 | 齒輪花鍵 | 417 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
39 | 8KA.248.1061 | 齒輪花鍵 | 25 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
40 | 8KA.248.1063 | 齒輪花鍵 | 15 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
41 | 8KA.248.1065 | 齒輪花鍵 | 37 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
42 | 8KA.206.1169 | 齒輪花鍵 | 12 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 | ||
43 | 8KA.240.1259 | 齒輪花鍵 | 175 | 浙江軒業(yè)精密制造有限公司 |
上一條:齒輪、齒條、花鍵類物資集采項目(包16)采購中標公告
下一條:齒輪、齒條、花鍵類物資集采項目(包14)采購中標公告
版權(quán)所有:中國西電集團有限公司 主辦單位:中國西電集團有限公司 辦公室信息化處
地址:中國陜西省西安市唐興路7號 郵編:710075 電話:(029)88832222 傳真:(029)84242679
電子郵箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陜ICP備17014212號 陜公網(wǎng)安備 61019002001656號
技術(shù)維護單位:博達軟件