久久久国产精品欧美_亚洲欧洲日韩综合一区在线_日韩国产二区在线观看_二级黄色网站久久五月网_在线视频高清不卡无码_国产日韩精品suv_欧美精品 色哟哟_亚洲中文无码亚洲人网站_在线播放国产剧情丝袜入_日韩精品动漫丝袜诱惑

中國西電集團(tuán)有限公司
中國西電:

-

- -

-





簡體 繁體
中國西電集團(tuán)有限公司 二次元件(第二批)集中采購項目(包3-4)采購中標(biāo)公告
發(fā)布時間:2023-04-13        文章來源:電子采購平臺       
瀏覽:
中國西電集團(tuán)有限公司 二次元件(第二批)集中采購項目(包3-4)成交公告 


      西安西電資產(chǎn)管理有限公司供應(yīng)鏈分公司中國西電集團(tuán)有限公司 二次元件(第二批)集中采購項目(包3-4)項目進(jìn)行了采購,現(xiàn)將成交結(jié)果公示如下:
項目基本信息: 

項目編號: 20220908-ZY-2303-39011 

項目名稱:中國西電集團(tuán)有限公司 二次元件(第二批)集中采購項目(包3-4)

發(fā)布日期:2023年04月13日

 

序號 物料編碼 物料名稱 規(guī)格型號 單位 成交數(shù)量
1 211020300111000163 電子式電度表 電壓輸入:3X100V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 3 珠海國測電能儀表科技有限公司
1 211020300111000163 電子式電度表 電壓輸入:3X100V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 7 河南許繼儀表有限公司
1 211020300111000163 電子式電度表 電壓輸入:3X100V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 0 西安恩光機(jī)電設(shè)備有限公司
2 211020300111000084 電子式電度表 電壓輸入:3X100V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 20 珠海國測電能儀表科技有限公司
2 211020300111000084 電子式電度表 電壓輸入:3X100V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 48 河南許繼儀表有限公司
2 211020300111000084 電子式電度表 電壓輸入:3X100V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 0 西安恩光機(jī)電設(shè)備有限公司
3 211020300111000085 電度表 電壓輸入:3X100V或3X57.7/100V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶單RS485通訊接口。 18 珠海國測電能儀表科技有限公司
3 211020300111000085 電度表 電壓輸入:3X100V或3X57.7/100V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶單RS485通訊接口。 42 河南許繼儀表有限公司
3 211020300111000085 電度表 電壓輸入:3X100V或3X57.7/100V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶單RS485通訊接口。 0 西安恩光機(jī)電設(shè)備有限公司
4 211020300111000086 電度表 電壓輸入:3X100V或3X57.7/100V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5級,無功2級,帶單RS485通訊接口。 18 珠海國測電能儀表科技有限公司
4 211020300111000086 電度表 電壓輸入:3X100V或3X57.7/100V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5級,無功2級,帶單RS485通訊接口。 42 河南許繼儀表有限公司
4 211020300111000086 電度表 電壓輸入:3X100V或3X57.7/100V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5級,無功2級,帶單RS485通訊接口。 0 西安恩光機(jī)電設(shè)備有限公司
5 211020300111000195 電子式電度表 電壓輸入:3*220/380V,電流3*0.3(1.2)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶單RS485通訊接口 5 珠海國測電能儀表科技有限公司
5 211020300111000195 電子式電度表 電壓輸入:3*220/380V,電流3*0.3(1.2)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶單RS485通訊接口 11 河南許繼儀表有限公司
5 211020300111000195 電子式電度表 電壓輸入:3*220/380V,電流3*0.3(1.2)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶單RS485通訊接口 0 西安恩光機(jī)電設(shè)備有限公司
6 211020300111000073 電子式電度表 電壓輸入:3X100V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 1 珠海國測電能儀表科技有限公司
6 211020300111000073 電子式電度表 電壓輸入:3X100V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 1 河南許繼儀表有限公司
6 211020300111000073 電子式電度表 電壓輸入:3X100V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 0 西安恩光機(jī)電設(shè)備有限公司
7 2110203001110000000 電子式電度表 電壓輸入:3X220/380V,電流0.3(1.2)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 5 珠海國測電能儀表科技有限公司
7 2110203001110000000 電子式電度表 電壓輸入:3X220/380V,電流0.3(1.2)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 11 河南許繼儀表有限公司
7 2110203001110000000 電子式電度表 電壓輸入:3X220/380V,電流0.3(1.2)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 0 西安恩光機(jī)電設(shè)備有限公司
8 211020300111000087 電度表 電壓輸入:3X380/220V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶單RS485通訊接口。 21 珠海國測電能儀表科技有限公司
8 211020300111000087 電度表 電壓輸入:3X380/220V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶單RS485通訊接口。 49 河南許繼儀表有限公司
8 211020300111000087 電度表 電壓輸入:3X380/220V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶單RS485通訊接口。 0 西安恩光機(jī)電設(shè)備有限公司
9 211020300111000088 電度表 電壓輸入:3X380/220V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5級,無功2級,帶單RS485通訊接口。 21 珠海國測電能儀表科技有限公司
9 211020300111000088 電度表 電壓輸入:3X380/220V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5級,無功2級,帶單RS485通訊接口。 49 河南許繼儀表有限公司
9 211020300111000088 電度表 電壓輸入:3X380/220V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5級,無功2級,帶單RS485通訊接口。 0 西安恩光機(jī)電設(shè)備有限公司
10 211020300111000164 電子式電度表 電壓輸入:3X57.7/100V,電流0.3(1.2)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 25 珠海國測電能儀表科技有限公司
10 211020300111000164 電子式電度表 電壓輸入:3X57.7/100V,電流0.3(1.2)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 59 河南許繼儀表有限公司
10 211020300111000164 電子式電度表 電壓輸入:3X57.7/100V,電流0.3(1.2)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 0 西安恩光機(jī)電設(shè)備有限公司
11 211020300111000189 電子式電度表 電壓輸入:3X57.7/100V,電流0.3(1.2)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 41 珠海國測電能儀表科技有限公司
11 211020300111000189 電子式電度表 電壓輸入:3X57.7/100V,電流0.3(1.2)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 97 河南許繼儀表有限公司
11 211020300111000189 電子式電度表 電壓輸入:3X57.7/100V,電流0.3(1.2)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 0 西安恩光機(jī)電設(shè)備有限公司
12 211020300111000188 電子式電度表 電壓輸入:3X57.7/100V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 9 珠海國測電能儀表科技有限公司
12 211020300111000188 電子式電度表 電壓輸入:3X57.7/100V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 21 河南許繼儀表有限公司
12 211020300111000188 電子式電度表 電壓輸入:3X57.7/100V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5S級,無功2級,帶雙RS485通訊接口 0 西安恩光機(jī)電設(shè)備有限公司
13 211020300111000089 電度表 電壓輸入:800V,電流0.3(1.2)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶單RS485通訊接口,電壓直通式。 30 珠海國測電能儀表科技有限公司
13 211020300111000089 電度表 電壓輸入:800V,電流0.3(1.2)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶單RS485通訊接口,電壓直通式。 70 河南許繼儀表有限公司
13 211020300111000089 電度表 電壓輸入:800V,電流0.3(1.2)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶單RS485通訊接口,電壓直通式。 0 西安恩光機(jī)電設(shè)備有限公司
14 211020300111000090 電度表 電壓輸入:800V,電流0.3(1.2)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5S級,無功2級,帶單RS485通訊接口,電壓直通式。 30 珠海國測電能儀表科技有限公司
14 211020300111000090 電度表 電壓輸入:800V,電流0.3(1.2)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5S級,無功2級,帶單RS485通訊接口,電壓直通式。 70 河南許繼儀表有限公司
14 211020300111000090 電度表 電壓輸入:800V,電流0.3(1.2)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5S級,無功2級,帶單RS485通訊接口,電壓直通式。 0 西安恩光機(jī)電設(shè)備有限公司
15 211020300111000091 電度表 電壓輸入:800V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶單RS485通訊接口。 30 珠海國測電能儀表科技有限公司
15 211020300111000091 電度表 電壓輸入:800V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶單RS485通訊接口。 70 河南許繼儀表有限公司
15 211020300111000091 電度表 電壓輸入:800V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.2S級,無功2級,帶單RS485通訊接口。 0 西安恩光機(jī)電設(shè)備有限公司
16 211020300111000092 電度表 電壓輸入:800V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5S級,無功2級,帶單RS485通訊接口,電壓直通式。 30 珠海國測電能儀表科技有限公司
16 211020300111000092 電度表 電壓輸入:800V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5S級,無功2級,帶單RS485通訊接口,電壓直通式。 70 河南許繼儀表有限公司
16 211020300111000092 電度表 電壓輸入:800V,電流1.5(6)A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5S級,無功2級,帶單RS485通訊接口,電壓直通式。 0 西安恩光機(jī)電設(shè)備有限公司
17 211020300111000169 電子式電度表 電壓輸入:DC220V-3X100V,電流5A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5S,無功2級,帶單RS485通訊接口 16 珠海國測電能儀表科技有限公司
17 211020300111000169 電子式電度表 電壓輸入:DC220V-3X100V,電流5A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5S,無功2級,帶單RS485通訊接口 38 河南許繼儀表有限公司
17 211020300111000169 電子式電度表 電壓輸入:DC220V-3X100V,電流5A,功能描述:有實時測量三相電壓、三相電流、功率,有功電能、無功功能、雙向計量,10時段4種費率,事件記錄功能,2路電能脈沖輸出。有功0.5S,無功2級,帶單RS485通訊接口 0 西安恩光機(jī)電設(shè)備有限公司


      聯(lián)系人:嚴(yán)孟飛  電話:18991118887


上一條:中國西電集團(tuán)有限公司 二次元件(第二批)集中采購項目(包3-5)采購中標(biāo)公告
下一條:中國西電集團(tuán)有限公司 二次元件(第二批)集中采購項目(包2-3)采購中標(biāo)公告

版權(quán)所有:中國西電集團(tuán)有限公司 主辦單位:中國西電集團(tuán)有限公司 辦公室信息化處

地址:中國陜西省西安市唐興路7號 郵編:710075 電話:(029)88832222 傳真:(029)84242679

電子郵箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陜ICP備17014212號 陜公網(wǎng)安備 61019002001656號

技術(shù)維護(hù)單位:博達(dá)軟件