項(xiàng)目編號(hào): 20220908-ZY-2303-39012
項(xiàng)目名稱:中國(guó)西電集團(tuán)有限公司 二次元件(第二批)集中采購(gòu)項(xiàng)目(包3-5)
發(fā)布日期:2023年04月13日
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 成交數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211020300110300745 | 單相數(shù)顯電流表 | LCD;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:1A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 6 | 中電裝備山東電子公司 |
1 | 211020300110300745 | 單相數(shù)顯電流表 | LCD;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:1A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 13 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
1 | 211020300110300745 | 單相數(shù)顯電流表 | LCD;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:1A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
2 | 211020300110300236 | 單相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:1A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:45型 | 只 | 22 | 中電裝備山東電子公司 |
2 | 211020300110300236 | 單相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:1A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:45型 | 只 | 52 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
2 | 211020300110300236 | 單相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:1A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:45型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
3 | 211020300110300654 | 單相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:1A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 27 | 中電裝備山東電子公司 |
3 | 211020300110300654 | 單相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:1A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 62 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
3 | 211020300110300654 | 單相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:1A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
4 | 211020300110300710 | 單相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:1A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:91型 | 只 | 29 | 中電裝備山東電子公司 |
4 | 211020300110300710 | 單相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:1A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:91型 | 只 | 68 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
4 | 211020300110300710 | 單相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:1A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:91型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
5 | 211020300110300663 | 單相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:5A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:45型 | 只 | 10 | 中電裝備山東電子公司 |
5 | 211020300110300663 | 單相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:5A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:45型 | 只 | 23 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
5 | 211020300110300663 | 單相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:5A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:45型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
6 | 211020300110300366 | 單相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:5A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 125 | 中電裝備山東電子公司 |
6 | 211020300110300366 | 單相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:5A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 291 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
6 | 211020300110300366 | 單相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:5A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
7 | 211020300111301781 | 多功能電力儀表 | LCD;電壓輸入:3×57.7/100V;電流輸入:AC5A;有功0.2S級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口,8路模擬量輸入4路模擬量輸出/支持主站模式或從站模式/開孔92*92mm;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 20 | 中電裝備山東電子公司 |
7 | 211020300111301781 | 多功能電力儀表 | LCD;電壓輸入:3×57.7/100V;電流輸入:AC5A;有功0.2S級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口,8路模擬量輸入4路模擬量輸出/支持主站模式或從站模式/開孔92*92mm;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 46 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
7 | 211020300111301781 | 多功能電力儀表 | LCD;電壓輸入:3×57.7/100V;電流輸入:AC5A;有功0.2S級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口,8路模擬量輸入4路模擬量輸出/支持主站模式或從站模式/開孔92*92mm;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
8 | 211020300111301723 | 多功能電力儀表 | LCD;電壓輸入:3×57.7/100V;電流輸入:AC5A;有功0.5S級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口,開孔92*92mm;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 8 | 中電裝備山東電子公司 |
8 | 211020300111301723 | 多功能電力儀表 | LCD;電壓輸入:3×57.7/100V;電流輸入:AC5A;有功0.5S級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口,開孔92*92mm;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 18 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
8 | 211020300111301723 | 多功能電力儀表 | LCD;電壓輸入:3×57.7/100V;電流輸入:AC5A;有功0.5S級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口,開孔92*92mm;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
9 | 211020300111301798 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口,4-20mA模擬量輸出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 16 | 中電裝備山東電子公司 |
9 | 211020300111301798 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口,4-20mA模擬量輸出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 36 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
9 | 211020300111301798 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口,4-20mA模擬量輸出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
10 | 211020300111301516 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 9 | 中電裝備山東電子公司 |
10 | 211020300111301516 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 22 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
10 | 211020300111301516 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
11 | 211020300111301827 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC5A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口,1路4-20mA模擬量輸出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 1 | 中電裝備山東電子公司 |
11 | 211020300111301827 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC5A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口,1路4-20mA模擬量輸出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 2 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
11 | 211020300111301827 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC5A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口,1路4-20mA模擬量輸出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
12 | 211020300111300065 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC5A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 1 | 中電裝備山東電子公司 |
12 | 211020300111300065 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC5A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 2 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
12 | 211020300111300065 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC5A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
13 | 211020300111301866 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC5A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 93 | 中電裝備山東電子公司 |
13 | 211020300111301866 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC5A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 218 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
13 | 211020300111301866 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC5A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
14 | 211020300111301751 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×57.7/100V;電流輸入:AC1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口,4-20mA模擬量輸出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 38 | 中電裝備山東電子公司 |
14 | 211020300111301751 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×57.7/100V;電流輸入:AC1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口,4-20mA模擬量輸出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 90 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
14 | 211020300111301751 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×57.7/100V;電流輸入:AC1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口,4-20mA模擬量輸出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
15 | 211020300111301204 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×57.7/100V;電流輸入:AC1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 18 | 中電裝備山東電子公司 |
15 | 211020300111301204 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×57.7/100V;電流輸入:AC1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 41 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
15 | 211020300111301204 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×57.7/100V;電流輸入:AC1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
16 | 211020300111302014 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×57.7/100V;電流輸入:AC5A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口,2路4-20mA模擬量數(shù)出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 3 | 中電裝備山東電子公司 |
16 | 211020300111302014 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×57.7/100V;電流輸入:AC5A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口,2路4-20mA模擬量數(shù)出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 8 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
16 | 211020300111302014 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×57.7/100V;電流輸入:AC5A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口,2路4-20mA模擬量數(shù)出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
17 | 211020300111300593 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×57.7/100V;電流輸入:AC5A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 76 | 中電裝備山東電子公司 |
17 | 211020300111300593 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×57.7/100V;電流輸入:AC5A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 178 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
17 | 211020300111300593 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×57.7/100V;電流輸入:AC5A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
18 | 211020300110300795 | 三相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:1A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 5 | 中電裝備山東電子公司 |
18 | 211020300110300795 | 三相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:1A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 11 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
18 | 211020300110300795 | 三相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:1A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
19 | 211020300110300636 | 三相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:1A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 66 | 中電裝備山東電子公司 |
19 | 211020300110300636 | 三相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:1A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 154 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
19 | 211020300110300636 | 三相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:1A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
20 | 211020300110300832 | 三相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:5A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 33 | 中電裝備山東電子公司 |
20 | 211020300110300832 | 三相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:5A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 76 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
20 | 211020300110300832 | 三相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:5A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
21 | 211020300110300320 | 三相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:5A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 29 | 中電裝備山東電子公司 |
21 | 211020300110300320 | 三相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:5A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 69 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
21 | 211020300110300320 | 三相數(shù)顯電流表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電流輸入:5A;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
22 | 211020300110500059 | 三相數(shù)顯電壓表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電壓輸入:AC57.7;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 29 | 中電裝備山東電子公司 |
22 | 211020300110500059 | 三相數(shù)顯電壓表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電壓輸入:AC57.7;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 69 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
22 | 211020300110500059 | 三相數(shù)顯電壓表 | LED;輔助電源:AC/DC220V;電壓輸入:AC57.7;帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
23 | 211020300111300475 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 26 | 中電裝備山東電子公司 |
23 | 211020300111300475 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 62 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
23 | 211020300111300475 | 多功能電力儀表 | LED;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
24 | 211020300111301855 | 多功能電力儀表 | LCD;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 46 | 中電裝備山東電子公司 |
24 | 211020300111301855 | 多功能電力儀表 | LCD;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 108 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
24 | 211020300111301855 | 多功能電力儀表 | LCD;電壓輸入:3×220/380V;電流輸入:AC1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
25 | 211020300111301856 | 多功能電力儀表 | LED/LCD;電壓輸入:3X100V或3X57.7/100V或380/220V;電流輸入:AC5A/1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口/4-20mA模擬量數(shù)出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 30 | 中電裝備山東電子公司 |
25 | 211020300111301856 | 多功能電力儀表 | LED/LCD;電壓輸入:3X100V或3X57.7/100V或380/220V;電流輸入:AC5A/1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口/4-20mA模擬量數(shù)出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 70 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
25 | 211020300111301856 | 多功能電力儀表 | LED/LCD;電壓輸入:3X100V或3X57.7/100V或380/220V;電流輸入:AC5A/1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口/4-20mA模擬量數(shù)出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
26 | 211020300111301857 | 多功能電力儀表 | LED/LCD;電壓輸入:3X100V或3X57.7/100V或380/220V;電流輸入:AC5A/1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口/4-20mA模擬量數(shù)出;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 30 | 中電裝備山東電子公司 |
26 | 211020300111301857 | 多功能電力儀表 | LED/LCD;電壓輸入:3X100V或3X57.7/100V或380/220V;電流輸入:AC5A/1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口/4-20mA模擬量數(shù)出;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 70 | 重慶嘉和電氣有限公司 |
26 | 211020300111301857 | 多功能電力儀表 | LED/LCD;電壓輸入:3X100V或3X57.7/100V或380/220V;電流輸入:AC5A/1A;有功0.5級(jí),無(wú)功2級(jí);帶RS485通訊接口/4-20mA模擬量數(shù)出;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 0 | 杭州宇諾電子科技有限公司 |
上一條:中國(guó)西電集團(tuán)有限公司 二次元件(第二批)集中采購(gòu)項(xiàng)目(包4-7)采購(gòu)中標(biāo)公告
下一條:中國(guó)西電集團(tuán)有限公司 二次元件(第二批)集中采購(gòu)項(xiàng)目(包3-4)采購(gòu)中標(biāo)公告
版權(quán)所有:中國(guó)西電集團(tuán)有限公司 主辦單位:中國(guó)西電集團(tuán)有限公司 辦公室信息化處
地址:中國(guó)陜西省西安市唐興路7號(hào) 郵編:710075 電話:(029)88832222 傳真:(029)84242679
電子郵箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陜ICP備17014212號(hào) 陜公網(wǎng)安備 61019002001656號(hào)
技術(shù)維護(hù)單位:博達(dá)軟件